売買情報
| 物件名 | アプレシティ日本橋蛎殻町 |
|---|---|
| 種別 | 区分 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目33-1 |
| 築年月 | 2006年5月 |
| 階数 | 12階 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引概要 | 売買仲介 |

| 物件名 | アプレシティ日本橋蛎殻町 |
|---|---|
| 種別 | 区分 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目33-1 |
| 築年月 | 2006年5月 |
| 階数 | 12階 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 取引概要 | 売買仲介 |
